Inhalt
Wettervorhersage für die Kreisstadt Winsen/Luhe
| Donnerstag, 09. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
| Wetter |
Regen |
Sprühregen |
Sprühregen |
| Wind | O, 15 km/h | O, 15 km/h | O, 9 km/h |
| Niederschlag | 85% | 58% | 51% |
| Temperatur | 14 °C | 13 °C | 14 °C |
| Freitag, 10. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
| Wetter |
Regen |
Sprühregen |
Regen |
| Wind | SW, 9 km/h | SW, 15 km/h | W, 13 km/h |
| Niederschlag | 80% | 56% | 80% |
| Temperatur | 13 °C | 15 °C | 17 °C |
| Samstag, 11. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
| Wetter |
wolkig |
wolkig |
wolkig |
| Wind | S, 7 km/h | S, 15 km/h | S, 15 km/h |
| Niederschlag | 20% | 20% | 20% |
| Temperatur | 13 °C | 16 °C | 20 °C |
| Sonntag, 12. September 2010 | |||
| Morgen | Mittag | Abend | |
| Wetter |
wolkig |
wolkig |
wolkig |
| Wind | S, 7 km/h | S, 13 km/h | SW, 13 km/h |
| Niederschlag | 20% | 20% | 20% |
| Temperatur | 14 °C | 18 °C | 21 °C |





