Sie haben Fragen zu den Informationen auf unserer Internetseite?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Hier finden Sie alle aktuellen Informationen des Landkreises Harburg zur Corona-Pandemie. Nehmen Sie sich für Ihre und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen die Zeit, sich umfassend über die Lage zu informieren und halten Sie sich bitte strikt an die behördlichen Vorgaben insbesondere zum Schutz der Bevölkerung.
Der Landkreis Harburg aktualisiert die Corona-Statistik ab sofort nur noch einmal wöchentlich und zwar immer am Donnerstag. Hintergrund ist die inzwischen nachrangige Bedeutung der 7-Tage-Inzidenz sowie die aktuelle Meldepraxis. Aufgrund der exakten Zuweisung jedes Falles zum jeweiligen Meldedatum war es zuletzt nur noch möglich, werktags die Zahlen des Vortages zu veröffentlichen. An den Wochenenden werden seit Kurzem überhaupt keine Zahlen mehr gemeldet.
Werktags weiterhin täglich unter aktualisiert wird aber der 7-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Harburg, den das RKI meldet.
Datum | Fälle letzte 7 Tage | Inzidenz | Hospitalisierungs-inzidenz (Land) |
Intensivbettenbelegung(Land) |
Fälle insgesamt | davon verstorben |
17.05.2022 | 1.807 | 705,8 | 6,5 | 2,5% | 67.215 | 200 |
16.05.2022 | 1.920 | 750,0 | 7,0 | 2,7% | 66.807 | 200 |
15.05.2022 | 2.028 | 792,1 | 66.612 | 200 | ||
14.05.2022 | 2.040 | 796,8 | 66.545 | 200 | ||
13.05.2022 | 2.018 | 788,2 | 66.425 | 200 | ||
12.05.2022 | 1.990 | 777,3 | 66.098 | 200 | ||
11.05.2022 | 1.950 | 761,7 | 8,0 | 3,5% | 65.753 | 200 |
10.05.2022 | 1.963 | 766,7 | 8,1 | 3,8% | 65.408 | 193 |
09.05.2022 | 1.929 | 753,5 | 8,1 | 4,0% | 64.887 | 193 |
08.05.2022 | 1.868 | 729,6 | 8,4 | 3,8% | 64.584 | 193 |
07.05.2022 | 1.892 | 739,0 | 8,4 | 3,8% | 64.505 | 193 |
06.05.2022 | 1.918 | 749,2 | 8,4 | 3,8% | 64.407 | 193 |
05.05.2022 | 1.949 | 761,3 | 8,4 | 3,6% | 64.108 | 193 |
04.05.2022 | 2.054 | 802,3 | 8,2 | 3,9% | 63.803 | 193 |
03.05.2022 | 2.090 | 816,4 | 8,2 | 3,5% | 63.445 | 193 |
02.05.2022 | 2.235 | 873,0 | 8,3 | 3,9% | 62.958 | 193 |
01.05.2022 | 2.280 | 890,6 | 9,0 | 4,6% | 62.716 | 189 |
30.04.2022 | 2.276 | 889,0 | 9,0 | 4,6% | 62.613 | 189 |
29.04.2022 | 2.374 | 927,3 | 9,3 | 4,9% | 62.489 | 189 |
28.04.2022 | 2.590 | 1.011,7 | 9,9 | 4,6% | 62.107 | 187 |
27.04.2022 | 2.836 | 1.107,7 | 10,3 | 4,5% | 61.739 | 187 |
26.04.2022 | 3.410 | 1.331,9 | 10,7 | 4,9% | 61.343 | 187 |
25.04.2022 | 3.194 | 1.247,6 | 10,5 | 4,9% | 60.710 | 187 |
24.04.2022 | 3.034 | 1.185,1 | --- | --- | 60.424 | 186 |
23.04.2022 | 3.123 | 1.219,8 | 10,5 | 4,9% | 60.325 | 186 |
22.04.2022 | 3.050 | 1.191,3 | 10,4 | 5,4% | 60.101 | 186 |
21.04.2022 | 2.746 | 1.072,6 | 10,3 | 4,6% | 59.516 | 186 |
20.04.2022 | 3.173 | 1.239,4 | 10,9 | 4,7% | 58.904 | 186 |
19.04.2022 | 2.982 | 1.164,8 | --- | --- | 57.937 | 186 |
18.04.2022 | 3.201 | 1.250,3 | --- | --- | 57.519 | 186 |
17.04.2022 | 3.240 | 1.265,5 | --- | --- | 57.392 | 186 |
16.04.2022 | 3.314 | 1.294,5 | --- (keine Aktualisierung) | --- (keine Aktualisierung) | 57.202 | 186 |
15.04.2022 | 3.709 | 1.448,7 | 13,9 | 5,6% | 57.051 | 186 |
Stabsstelle Pandemie | |
Rathausstraße 60 21423 Winsen/Luhe (2. Stock) Telefon: 04171 693-372 Telefax: 04171 693996611 E-Mail: 53pandemie@LKHarburg.de | Stabsstelle Pandemie (Auskunft zu medizinischen Fragen zur Pandemie; Quarantäne, Reiserückkehr aus ausländischen Risikogebieten, Impfangebote) Mail: mit@lkharburg.de (Mobile Impfangebote) Mail: 53pandemie@lkharburg.de Tel: 04171/693 372 Erreichbarkeit: Mo-Do: 08:00 – 16:00 Uhr Fr: 08:00 – 13:00 Uhr Team Corona-Verordnung (Auskunft über nicht medizinische Fragen zur Corona-Verordnung) Mail: allgemeinverfuegung-info@lkharburg.de Tel: 04171/693-0 Team Schnelltests Tel: 04171/693 372 Mail: schnelltest@lkharburg.de Team Reiserückkehr (Fragen rum um Auslandsreisen und Corona) Mail: reiserueckkehrer@LKHarburg.de |
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter!