Kontakt
Sie haben Fragen zu den Informationen auf unserer Internetseite?
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Hier finden Sie alle aktuellen Informationen des Landkreises Harburg zur Corona-Pandemie. Nehmen Sie sich für Ihre und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen die Zeit, sich umfassend über die Lage zu informieren und halten Sie sich bitte strikt an die behördlichen Vorgaben insbesondere zum Schutz der Bevölkerung.
Datum | Fälle letzte 7 Tage | Inzidenz | Hospitalisierungs-inzidenz (Land) |
Intensivbettenbelegung(Land) |
Fälle insgesamt | davon verstorben |
19.05.2022 | 1.649 | 644,1 | 6,2 | 2,6% | 67.735 | 200 |
18.05.2022 | 1.766 | 689,8 | 6,2 | 2,4% | 67.502 | 200 |
17.05.2022 | 1.816 | 709,3 | 6,5 | 2,5% | 67.208 | 200 |
16.05.2022 | 1.921 | 750,3 | 7,0 | 2,7% | 66.795 | 200 |
15.05.2022 | 2.029 | 792,5 | 66.600 | 200 | ||
14.05.2022 | 2.041 | 797,2 | 66.533 | 200 | ||
13.05.2022 | 2.019 | 788,6 | 66.413 | 200 | ||
12.05.2022 | 1.990 | 777,3 | 66.086 | 200 | ||
11.05.2022 | 1.950 | 761,7 | 8,0 | 3,5% | 65.753 | 200 |
10.05.2022 | 1.963 | 766,7 | 8,1 | 3,8% | 65.408 | 193 |
09.05.2022 | 1.929 | 753,5 | 8,1 | 4,0% | 64.887 | 193 |
08.05.2022 | 1.868 | 729,6 | 8,4 | 3,8% | 64.584 | 193 |
07.05.2022 | 1.892 | 739,0 | 8,4 | 3,8% | 64.505 | 193 |
06.05.2022 | 1.918 | 749,2 | 8,4 | 3,8% | 64.407 | 193 |
05.05.2022 | 1.949 | 761,3 | 8,4 | 3,6% | 64.108 | 193 |
04.05.2022 | 2.054 | 802,3 | 8,2 | 3,9% | 63.803 | 193 |
03.05.2022 | 2.090 | 816,4 | 8,2 | 3,5% | 63.445 | 193 |
02.05.2022 | 2.235 | 873,0 | 8,3 | 3,9% | 62.958 | 193 |
01.05.2022 | 2.280 | 890,6 | 9,0 | 4,6% | 62.716 | 189 |
30.04.2022 | 2.276 | 889,0 | 9,0 | 4,6% | 62.613 | 189 |
29.04.2022 | 2.374 | 927,3 | 9,3 | 4,9% | 62.489 | 189 |
28.04.2022 | 2.590 | 1.011,7 | 9,9 | 4,6% | 62.107 | 187 |
27.04.2022 | 2.836 | 1.107,7 | 10,3 | 4,5% | 61.739 | 187 |
26.04.2022 | 3.410 | 1.331,9 | 10,7 | 4,9% | 61.343 | 187 |
25.04.2022 | 3.194 | 1.247,6 | 10,5 | 4,9% | 60.710 | 187 |
24.04.2022 | 3.034 | 1.185,1 | --- | --- | 60.424 | 186 |
23.04.2022 | 3.123 | 1.219,8 | 10,5 | 4,9% | 60.325 | 186 |
22.04.2022 | 3.050 | 1.191,3 | 10,4 | 5,4% | 60.101 | 186 |
21.04.2022 | 2.746 | 1.072,6 | 10,3 | 4,6% | 59.516 | 186 |
20.04.2022 | 3.173 | 1.239,4 | 10,9 | 4,7% | 58.904 | 186 |
Stabsstelle Pandemie | |
Rathausstraße 60 21423 Winsen/Luhe (2. Stock) Telefon: 04171 693-372 Telefax: 04171 693996611 E-Mail: 53pandemie@LKHarburg.de | Stabsstelle Pandemie (Auskunft zu medizinischen Fragen zur Pandemie; Quarantäne, Reiserückkehr aus ausländischen Risikogebieten, Impfangebote) Mail: mit@lkharburg.de (Mobile Impfangebote) Mail: 53pandemie@lkharburg.de Tel: 04171/693 372 Erreichbarkeit: Mo-Do: 08:00 – 16:00 Uhr Fr: 08:00 – 13:00 Uhr Team Corona-Verordnung (Auskunft über nicht medizinische Fragen zur Corona-Verordnung) Mail: allgemeinverfuegung-info@lkharburg.de Tel: 04171/693-0 Team Schnelltests Tel: 04171/693 372 Mail: schnelltest@lkharburg.de Team Reiserückkehr (Fragen rum um Auslandsreisen und Corona) Mail: reiserueckkehrer@LKHarburg.de |
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir helfen Ihnen gerne weiter!